歷年受洗名單


中華基督教福音信義會東勢施恩堂歷年受洗名單

(2005~2016)
2005(5人)
人次 編號 姓名 性別 受洗日期 施洗牧師
1 1 江庚源 男 94.04.03 孫武根
2 2 蘇秋月 女 94.05.08 孫武根
3 3 劉余玉嬌 女 94.05.08 孫武根
4 4 夏夷非 男 94.09.04 孫武根
5 5 徐張阿冉 女 94.11.05 孫武根
2006(12人)
人次 編號 姓名 性別 受洗日期 施洗牧師
6 1 江阿蕉 女 95.05.14 孫武根
7 2 江怡琳 女 95.06.04 孫武根
8 3 徐黃慶 男 95.09.04 孫武根
9 4 許寶月 女 95.10.08 孫武根
10 5 劉金泉 男 95.11.05 孫武根
11 6 詹鳳嬌 女 95.11.05 孫武根
12 7 張阿燕 男 95.12.24 孫武根
13 8 巴素真 女 95.12.24 孫武根
14 9 徐秀珍 女 95.12.31 孫武根
15 10 徐睿宏 男 95.12.31 孫武根
16 11 徐士恩 男 95.12.31 孫武根
17 12 徐玉綾 女 95.12.31 孫武根
2007(13人)
人次 編號 姓名 性別 受洗日期 施洗牧師
18 1 林秉翰 男 96.03.04 孫武根
19 2 張悅慈 女 96.03.25 孫武根
20 3 徐玟瑜 男 96.06.03 孫武根
21 4 鄭凱倫 男 96.06.03 孫武根
22 5 呂德瑩 女 96.06.03 孫武根
23 6 張劉鸞瑛 女 96.06.06 孫武根
24 7 陳炳松 男 96.07.01 孫武根
25 8 張清銅 男 96.08.05 孫武根
26 9 潘裕財 男 96.09.02 孫武根
27 10 劉錦蘭 女 96.09.02 孫武根
28 11 陳劍如 男 96.09.02 孫武根
29 12 郭詹梅資 女 96.11.04 尤約翰
30 13 郭樂鈞 女 96.11.04 尤約翰
2008(12人)
人次 編號 姓名 性別 受洗日期 施洗牧師
31 1 劉萍 女 97.03.23 孫武根
32 2 林雪芬 女 97.03.23 孫武根
33 3 曾和合 男 97.08.03 孫武根
34 4 巫蘭榮 男 97.08.10 孫武根
35 5 張美惠 女 97.08.15 孫武根
36 6 劉淑華 女 97.09.07 孫武根
37 7 曾雅蓮 女 97.09.07 孫武根
38 8 徐宇彤 女 97.09.07 孫武根
39 9 陳徐屘妹 女 97.12.07 孫武根
40 10 許瓊月 女 97.12.07 孫武根
41 11 林惠香 女 97.12.07 孫武根
42 12 吳蔡金珠 女 97.12.28 孫武根
2009(9人)
人次 編號 姓名 性別 受洗日期 施洗牧師
43 1 吳毅喜 男 98.01.09 孫武根
44 2 盧羿璇 女 98.02.01 孫武根
45 3 鄭彥青 男 98.08.02 孫武根
46 4 藍嘉祥 男 98.08.16 孫武根
47 5 陳宜君 女 98.08.16 孫武根
48 6 江阿秀 女 98.08.16 孫武根
49 7 吳迦美 女 98.08.16 孫武根
50 8 吳迦楠 女 98.08.16 孫武根
51 9 羅至儀 女 98.08.23 孫武根
2010(14人)
人次 編號 姓名 性別 受洗日期 施洗牧師
52 1 白欣偉(堅信禮) 男 99.05.30 孫武根
53 2 謝婕恩(嬰兒洗) 女 99.07.04 孫武根
54 3 江吳秀鳳 女 99.08.01 孫武根
55 4 張博菱 女 99.08.01 孫武根
56 5 洪淑玫 女 99.08.08 孫武根
57 6 謝林月鳳 女 99.12.26 孫武根
58 7 黃瑞光 男 99.12.26 孫武根
59 8 彭智俊 男 99.12.26 孫武根
60 9 黃秋榮 男 99.12.26 孫武根
61 10 楊婉茹 女 99.12.26 孫武根
62 11 劉素麗 女 99.12.26 孫武根
63 12 吳美蓉 女 99.12.26 孫武根
64 13 黃禹融 男 99.12.26 孫武根
65 14 劉海浪 男 99.12.26 孫武根
2011(14人)
人次 編號 姓名 性別 受洗日期 施洗牧師
66 1 趙世尊 男 100.03.27 孫武根
67 2 劉連義 男 100.05.26 孫武根
68 3 羅張昭 女 100.06.05 孫武根
69 4 黃福全 男 100.07.03 孫武根
70 5 謝語恩(嬰兒洗) 女 100.07.03 孫武根
71 6 羅濟琮 男 100.07.03 孫武根
72 7 翁金連 女 100.09.04 孫武根
73 8 孫施恩(堅信禮) 男 100.11.06 尤約翰
74 9 嚴敬淳(堅信禮) 女 100.11.06 尤約翰
75 10 嚴珮瑜(堅信禮) 女 100.11.06 尤約翰
76 11 張玉淑 女 100.12.25 孫武根
77 12 詹耀宗 男 100.12.25 孫武根
78 13 彭思程 男 100.12.25 孫武根
79 14 盧信安(嬰兒洗) 男 100.12.25 孫武根
2012(9人)
人次 編號 姓名 性別 受洗日期 施洗牧師
80 1 戴振修 男 101.02.21 孫武根
81 2 劉張儉 女 101.07.01 孫武根
82 3 徐玟瑜 男 101.07.01 孫武根
83 4 鄭品安(嬰兒洗) 女 101.07.01 孫武根
84 5 林華恩(嬰兒洗) 女 101.07.01 孫武根
85 6 時二筱 男 101.12.23 孫武根
86 7 余蘭鳳 女 101.12.23 孫武根
87 8 林錦芳 男 101.12.23 孫武根
88 9 林憶豐 男 101.12.23 孫武根
2013(11人)
人次 編號 姓名 性別 受洗日期 施洗牧師
89 1 陳劉色花 女 102.03.31 孫武根
90 2 雷次士 男 102.03.31 孫武根
91 3 劉守庭 男 102.03.31 孫武根
92 4 黃兆敏 男 102.08.04 孫武根
93 5 王美女 女 102.08.04 孫武根
94 6 盧祐安(嬰兒洗) 男 102.08.04 孫武根
95 7 黃振翔(嬰兒洗) 男 102.08.04 孫武根
96 8 曾子豪 男 102.10.06 孫武根
97 9 徐雪梅 女 102.12.22 孫武根
98 10 孫施仁(堅信禮) 女 102.12.22 孫武根
99 11 鄭以樂(嬰兒洗) 女 102.12.22 孫武根
2014(12人)
人次 編號 姓名 性別 受洗日期 施洗牧師
100 1 曾劉阿路 女 103.03.12 孫武根
101 2 蘇鎮墩 男 103.04.10 孫武根
102 3 郭隆添 男 103.05.04 孫武根
103 4 黃世芳 女 103.05.04 孫武根
104 5 羅國宏 男 103.06.22 孫武根
105 6 任葉依妹 女 103.07.27 孫武根
106 7 劉泓瑋 男 103.09.07 孫武根
107 8 林子卿 男 103.12.21 孫武根
108 9 鄧月秋 女 103.12.21 孫武根
109 10 詹芸佳 女 103.12.21 孫武根
110 11 孫施亨(堅信禮) 男 103.12.21 孫武根
111 12 陳和娘 女 103.12.24 孫武根
2015(11人)
人次 編號 姓名 性別 受洗日期 施洗牧師
112 1 王雅祺 女 104.04.05 孫武根
113 2 黃慧娟 女 104.04.05 孫武根
114 3 管連盛 男 104.05.24 孫武根
115 4 劉秀娥 女 104.05.24 孫武根
116 5 劉泰進 男 104.12.06 孫武根
117 6 陳寗方 女 104.12.06 孫武根
118 7 劉玉金 女 104.12.27 孫武根
119 8 江怡珊 女 104.12.27 孫武根
120 9 林琬容 女 104.12.27 孫武根
121 10 劉學忠 男 104.12.27 孫武根
122 11 盧亦安(嬰兒洗) 女 104.12.27 孫武根
2016(18人)
人次 編號 姓名 性別 受洗日期 施洗牧師
123 1 楊鳴鐘 男 105.03.10 孫武根
124 2 吳賴芹妹 女 105.03.10 孫武根
125 3 黃德龍 男 105.04.14 孫武根
126 4 劉秀葉 女 105.05.01 孫武根
127 5 謝碧珠 女 105.06.05 孫武根
128 6 王瑞敏 女 105.06.05 孫武根
129 7 黃子瑜 女 105.06.05 孫武根
130 8 郭石碧玉 女 105.07.31 孫武根
131 9 鄧英 女 105.09.11 孫武根
132 10 賴鳳蓮(印尼新住民) 女 105.09.18 孫武根
133 11 羅添麟 男 105.10.09 孫武根
134 12 羅劉秀鳳 女 105.10.09 孫武根
135 13 張戴鳳吟 女 105.10.23 孫武根
136 14 劉榮彥 男 105.11.06 孫武根
137 15 鄭坤組 男 105.11.20 孫武根
138 16 詹靜枝 女 105.11.20 孫武根
139 17 詹益峰 男 105.11.20 孫武根
140 18 劉子松 男 105.12.25 孫武根

沒有留言:

張貼留言